I heard many of friends asking where to invest to have high return but with no risk. ‘No risk’ and ‘high return’ are something opposite to each other. However, if you spend some time to search for it, you may find it.
One of the safest investment is Fixed Deposit or FD in short. With relatively low return, FD offers security of your money. FD is best for those who want less risky investment with acceptable return. Emily has compiled a helpful list of FD rates in Malaysia. If you are interested in such investments, the list is the holy grail for you.
No. | Banking Institutions | w.e.f. | 1-mth | 3-mth | 6-mth | 9-mth | 12-mth |
1 | AmBank | 5/6/06 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.70 | 4.00 |
| 2 | RHB Bank | 26/6/06 | 3.10 | 3.10 | 3.50 | 3.90 | 4.00 |
| 3 | Hong Leong Bank | 29/4/06 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 3.70 | 4.00 |
| 4 | Alliance Bank | 4/8/06 | 3.30 | 3.30 | 3.50 | 3.60 | 3.90 |
| 5 | EON Bank | 1/5/06 | 3.15 | 3.30 | 3.50 | 3.60 | 3.90 |
| 6 | Nova Scotia Bank | 11/7/06 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 3.60 | 3.90 |
| 7 | Malayan Banking | 27/4/06 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 3.60 | 3.88 |
| 8 | United Overseas Bank | 17/8/06 | 3.10 | 3.18 | 3.38 | 3.58 | 3.78 |
| 9 | Bangkok Bank | 3/5/06 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.75 |
| 10 | Deutsche Bank | 8/5/06 | 3.10 | 3.10 | 3.25 | 3.40 | 3.75 |
| 11 | Bumiputra-Commerce | 29/4/06 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 |
12 | Bank of Tokyo | 2/5/06 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.70 |
13 | ABN AMRO Bank | 15/5/06 | 3.10 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.70 |
14 | Affin Bank | 28/4/06 | 3.10 | 3.20 | 3.40 | 3.50 | 3.70 |
15 | HSBC Bank | 28/4/06 | 3.10 | 3.10 | 3.25 | 3.40 | 3.70 |
16 | OCBC Bank | 29/4/06 | 3.10 | 3.20 | 3.40 | 3.50 | 3.70 |
17 | Public Bank | 28/4/06 | 3.10 | 3.25 | 3.50 | 3.60 | 3.70 |
18 | Southern Bank | 23/6/06 | 3.10 | 3.25 | 3.50 | 3.60 | 3.70 |
19 | Standard Chartered | 29/4/06 | 3.10 | 3.20 | 3.45 | 3.60 | 3.70 |
20 | Bank of America | 27/5/03 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.70 |
21 | Citibank | 29/4/06 | 3.00 | 3.20 | 3.30 | 3.50 | 3.70 |
22 | J.P. Morgan Chase | 22/5/03 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.70 |
23 | Bank of China | 8/5/06 | 3.20 | 3.20 | 3.30 | 3.50 | 3.70 |
source: Bank Negara consumer website www.bankinginfo.com.my (updated 17/8/06)
#1 by idris on June 29, 2009 - 7:56 pm
ask,..bleh sesiapa terangkan pada saya mengenai foreign currency mudharabah-i(fcm-i) dan berapa banyak keuntungan kiranya saya melabur dipublic bank sebanyak 10k .dan mcm mane pengiraanya jika saya amik/cuba tuk 1 bln ja..tq
[Reply]
#2 by idris on June 29, 2009 - 8:05 pm
dan 1 lagi,sya nak tanya cikit argh pada orang yang keje kat bank ni..saya x berapa faham tentang pengiraan peratusan dan keuntungan fcm-i ni,kalu jatuh matawang yang dipositkan hilang ka deposit kita tu..
[Reply]
#3 by waan on July 17, 2009 - 4:58 pm
bagaimana dengan saham koperasi bank persatuan,, ada sesapa yang arif taka?
tentang..
1)hubungan dengan bank rakyat./
2)status sebagai bank koperasi/.
3)adakah pelaboran dijamin/.
4)cara pembahagian keuntunggan.
5)cara pemberian zakat/
dan ssbg…
6) apakah potensi bank ini??
[Reply]
#4 by waan on July 17, 2009 - 5:01 pm
imran…
kakti..
irwan..
azhar..(macam penah kenal lah)
PLS…
[Reply]